![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1999 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları |
Sinop geneli 1999 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (18 Nisan 1999) | |||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İ l T o p l a m ı | M e r k e z | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |
Toplam Sandık | 927 | 176 | 126 | 203 | 46 | 99 | 61 | 107 | 39 | 70 | |||
Toplam Seçmen | 141.019 | 32.052 | 18.459 | 26.830 | 6.348 | 16.425 | 9.585 | 15.561 | 4.565 | 11.194 | |||
Toplam Kullanılan Oy | 124.280 | 28.621 | 16.033 | 23.050 | 5.560 | 14.570 | 8.655 | 14.043 | 4.003 | 9.745 | |||
Toplam Geçerli Oy | 117.955 | 27.331 | 15.473 | 21.797 | 5.207 | 13.618 | 8.195 | 13.333 | 3.778 | 9.223 | |||
Toplam Geçersiz Oy | 6,325 | 1.290 | 560 | 1.253 | 353 | 952 | 460 | 710 | 225 | 522 | |||
Katılım Oranı | % 88,13 | % 89,30 | % 86,86 | % 85,91 | % 87,59 | % 88,71 | % 90,30 | % 90,24 | % 87,69 | % 87,06 | |||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||||
![]() | Demokratik Sol Parti | 30.328 | 8.894 | 5.300 | 3.399 | 1.420 | 2.097 | 3.073 | 4.079 | 449 | 1.617 | ||
![]() | Anavatan Partisi | 22.030 | 5.976 | 2.676 | 4.104 | 1.119 | 2.311 | 1.183 | 1.799 | 990 | 1.872 | ||
![]() | Doğru Yol Partisi | 17.988 | 3.545 | 1.757 | 3.126 | 826 | 2.809 | 1.251 | 2.513 | 366 | 1.795 | ||
![]() | Fazilet Partisi | 14.423 | 1.587 | 1.778 | 4.322 | 488 | 2.336 | 384 | 956 | 806 | 1.766 | ||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 14.040 | 2.406 | 1.664 | 3.976 | 317 | 2.129 | 533 | 1.336 | 654 | 1.025 | ||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 7.170 | 2.685 | 1.007 | 865 | 207 | 246 | 672 | 1.224 | 90 | 174 | ||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 2.573 | 400 | 324 | 346 | 190 | 323 | 361 | 391 | 71 | 167 | ||
![]() | Halkın Demokrasi Partisi | 2.118 | 384 | 183 | 432 | 149 | 310 | 153 | 194 | 108 | 205 | ||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 1.355 | 191 | 141 | 275 | 91 | 243 | 88 | 119 | 61 | 146 | ||
![]() | Demokrat Türkiye Partisi | 1.002 | 367 | 77 | 124 | 50 | 86 | 92 | 126 | 21 | 59 | ||
![]() | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 880 | 214 | 192 | 125 | 60 | 83 | 37 | 90 | 28 | 51 | ||
![]() | Birlik Partisi | 771 | 117 | 73 | 129 | 53 | 135 | 80 | 103 | 25 | 56 | ||
![]() | Demokrat Parti | 741 | 153 | 78 | 107 | 62 | 97 | 68 | 97 | 27 | 52 | ||
![]() | Millet Partisi | 653 | 85 | 61 | 120 | 51 | 123 | 65 | 72 | 29 | 47 | ||
![]() | Değişen Türkiye Partisi | 426 | 96 | 31 | 57 | 26 | 78 | 35 | 38 | 12 | 53 | ||
![]() | Emek Partisi | 379 | 67 | 35 | 76 | 16 | 56 | 29 | 51 | 7 | 42 | ||
![]() | İşçi Partisi | 373 | 58 | 25 | 91 | 21 | 48 | 23 | 74 | 8 | 25 | ||
![]() | Yeniden Doğuş Partisi | 356 | 61 | 26 | 60 | 32 | 58 | 36 | 33 | 17 | 33 | ||
![]() | Sosyalist İktidar Partisi | 349 | 45 | 45 | 63 | 29 | 50 | 32 | 38 | 9 | 38 | ||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||||
Seçilen Milletvekilleri | |||||||||||||
![]() | Doğru Yol Partisi | Kadir Bozkurt | |||||||||||
![]() | Demokratik Sol Parti | Metin Bostancıoğlu | |||||||||||
![]() | Anavatan Partisi | Yaşar Topçu | |||||||||||
www.boyabatgazetesi.com |
Boyabat İlçesi 1999 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (18 Nisan 1999) | ||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | Boyabat Toplamı | Şehiriçi | Köyler | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||
Toplam Sandık | 203 | Oy Oranı % | 73 | 130 | ||||
Toplam Seçmen | 26.830 | 12.918 | 13.912 | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 23.050 | 10.777 | 12.273 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 21.797 | 10.040 | 11.757 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.253 | 737 | 516 | |||||
Katılım Oranı | % 85,91 | % 85,67 | % 84,93 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
![]() | Fazilet Partisi | 4.322 | 19,83 | 1.977 | 2.345 | |||
![]() | Anavatan Partisi | 4.104 | 18,83 | 1.797 | 2.307 | |||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 3.976 | 18,24 | 2.487 | 1.489 | |||
![]() | Demokratik Sol Parti | 3.399 | 15,59 | 1.331 | 2.068 | |||
![]() | Doğru Yol Partisi | 3.126 | 14,34 | 1.300 | 1.826 | |||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 865 | 3,97 | 511 | 354 | |||
![]() | Halkın Demokrasi Partisi | 432 | 1,98 | 143 | 289 | |||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 346 | 1,59 | 71 | 275 | |||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 275 | 1,26 | 94 | 181 | |||
![]() | Birlik Partisi | 129 | 0,59 | 37 | 92 | |||
![]() | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 125 | 0,57 | 61 | 64 | |||
![]() | Demokrat Türkiye Partisi | 124 | 0,57 | 36 | 88 | |||
![]() | Millet Partisi | 120 | 0,55 | 43 | 77 | |||
![]() | Demokrat Parti | 107 | 0,49 | 29 | 78 | |||
![]() | İşçi Partisi | 91 | 0,42 | 39 | 52 | |||
![]() | Emek Partisi | 76 | 0,35 | 34 | 42 | |||
![]() | Sosyalist İktidar Partisi | 63 | 0,29 | 12 | 51 | |||
![]() | Yeniden Doğuş Partisi | 60 | 0,28 | 22 | 38 | |||
![]() | Değişen Türkiye Partisi | 57 | 0,26 | 16 | 41 | |||
www.boyabatgazetesi.com |
Sinop geneli 1999 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (18 Nisan 1999) | |||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İl Toplamı | Sahil | İç Kesim | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 927 | Oy Oranı % | 586 | 341 | |||
Toplam Seçmen | 141.019 | 93.199 | 47.820 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 124.280 | 82.657 | 41.623 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 117.955 | 78.762 | 39.193 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 6.325 | 3.895 | 2.430 | ||||
Katılım Oranı | % 88,13 | % 88,69 | % 87,04 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||
![]() | Demokratik Sol Parti | 30.328 | 25,71 | 24.383 | 5.945 | ||
![]() | Anavatan Partisi | 22.030 | 18,68 | 14.625 | 7.405 | ||
![]() | Doğru Yol Partisi | 17.988 | 15,25 | 11.687 | 6.301 | ||
![]() | Fazilet Partisi | 14.423 | 12,23 | 6.959 | 7.464 | ||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 14.040 | 11,90 | 7.281 | 6.759 | ||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 7.170 | 6,08 | 5.969 | 1.201 | ||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 2.573 | 2,18 | 1.833 | 740 | ||
![]() | Halkın Demokrasi Partisi | 2.118 | 1,80 | 1.268 | 850 | ||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 1.355 | 1,15 | 776 | 579 | ||
![]() | Demokrat Türkiye Partisi | 1.002 | 0,85 | 771 | 231 | ||
![]() | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 880 | 0,75 | 644 | 236 | ||
![]() | Birlik Partisi | 771 | 0,65 | 482 | 289 | ||
![]() | Demokrat Parti | 741 | 0,63 | 510 | 231 | ||
![]() | Millet Partisi | 653 | 0,55 | 381 | 272 | ||
![]() | Değişen Türkiye Partisi | 426 | 0,36 | 279 | 147 | ||
![]() | Emek Partisi | 379 | 0,32 | 240 | 139 | ||
![]() | İşçi Partisi | 373 | 0,32 | 226 | 147 | ||
![]() | Yeniden Doğuş Partisi | 356 | 0,30 | 221 | 135 | ||
![]() | Sosyalist İktidar Partisi | 349 | 0,29 | 227 | 122 | ||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||
Sahil:Merkez İlçe, Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze, Türkeli İç Kesim:Boyabat, Durağan, Saraydüzü |
![]() |
![]() | ![]() |