Sinop geneli 2015 Yılı Milletvekili Erken Genel Seçim Sonuçları (1 Kasım 2015) | ||||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İ l T o p l a m ı | S i n o p | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | Y u r t d ı ş ı | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||
Toplam Sandık | 762 | 150 | 102 | 165 | 34 | 91 | 55 | 82 | 33 | 50 | ||||||
Toplam Seçmen | 154.707 | 44.669 | 18.228 | 31.357 | 4.283 | 12.936 | 9.296 | 18.364 | 4.515 | 11.059 | ||||||
Topl. Kullanılan Oy | 130.506 | 38.491 | 14.944 | 26.630 | 3.432 | 10.915 | 7.657 | 15.712 | 3.776 | 8.949 | ||||||
Toplam Geçerli Oy | 131.068 | 37.851 | 14.656 | 26.002 | 3.300 | 10.614 | 7.411 | 15.267 | 3.660 | 8.785 | 3.522 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 2.960 | 640 | 288 | 628 | 132 | 301 | 246 | 445 | 116 | 164 | ||||||
Katılım Oranı | 84,34 | 86,14 | 81,98 | 84,93 | 80,13 | 84,38 | 82,37 | 85,56 | 83,63 | 80,92 | ||||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 73.749 | 14.013 | 8.297 | 17.459 | 2.342 | 8.358 | 3.820 | 8.159 | 2.678 | 6.644 | 1.979 | ||||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 38.531 | 18.346 | 4.727 | 4.484 | 532 | 838 | 2.591 | 4.739 | 445 | 1.251 | 578 | ||||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 11.341 | 3.678 | 962 | 2.778 | 146 | 855 | 438 | 1.360 | 364 | 509 | 251 | ||||
![]() | Halkların Demokratik Partisi | 1.684 | 469 | 90 | 147 | 19 | 41 | 48 | 182 | 14 | 33 | 641 | ||||
![]() | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.154 | 235 | 120 | 206 | 62 | 131 | 111 | 164 | 38 | 81 | 6 | ||||
![]() | Saadet Partisi | 1.085 | 291 | 87 | 253 | 25 | 95 | 82 | 142 | 26 | 66 | 18 | ||||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 808 | 179 | 84 | 197 | 28 | 74 | 58 | 105 | 20 | 47 | 16 | ||||
![]() | Vatan Partisi | 614 | 198 | 83 | 86 | 30 | 33 | 47 | 93 | 15 | 18 | 11 | ||||
![]() | Halkın Kurtuluş Parti | 537 | 104 | 59 | 79 | 32 | 51 | 58 | 81 | 14 | 54 | 5 | ||||
![]() | Demokrat Parti | 404 | 65 | 42 | 107 | 16 | 44 | 43 | 52 | 15 | 19 | 1 | ||||
![]() | Komünist Partisi | 337 | 61 | 33 | 66 | 20 | 39 | 36 | 41 | 12 | 23 | 6 | ||||
![]() | Demokratik Sol Parti | 268 | 75 | 23 | 39 | 13 | 12 | 38 | 44 | 5 | 18 | 1 | ||||
![]() | Bağımsız Türkiye Partisi | 201 | 51 | 17 | 37 | 10 | 19 | 10 | 37 | 6 | 12 | 2 | ||||
![]() | Millet Partisi | 134 | 33 | 14 | 25 | 10 | 4 | 16 | 24 | 1 | 6 | 1 | ||||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 120 | 30 | 6 | 19 | 11 | 11 | 11 | 23 | 2 | 2 | 5 | ||||
![]() | Doğru Yol Partisi | 101 | 23 | 12 | 20 | 4 | 9 | 4 | 21 | 5 | 2 | 1 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||||
Seçilen Milletvekilleri | ||||||||||||||||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | Barış Karadeniz | ||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nazım Maviş | ||||||||||||||
www.boyabatgazetesi.com |
Boyabat İlçesi 2015 Yılı Milletvekili Erken Genel Seçim Sonuçları (1 Kasım 2015) | ||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | Boyabat Toplamı | Şehiriçi | Köyler | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||
Toplam Sandık | 165 | Oy Oranı % | 55 | 110 | ||||
Toplam Seçmen | 31.357 | 18.752 | 12.605 | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 26.630 | 15.890 | 10.740 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 26.002 | 15.566 | 10.436 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 628 | 324 | 304 | |||||
Katılım Oranı | %84,93 | % 84,74 | % 85,20 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 17.459 | 67,15 | 9.521 | 7.938 | |||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 4.484 | 17,25 | 3.185 | 1.299 | |||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 2.778 | 10,68 | 2.212 | 566 | |||
![]() | Saadet Partisi | 253 | 0,97 | 162 | 91 | |||
![]() | Hak ve Özgürlükler Partisi | 206 | 0,79 | 82 | 124 | |||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 197 | 0,76 | 114 | 83 | |||
![]() | Halkların Demokratik Partisi | 147 | 0,57 | 87 | 60 | |||
![]() | Demokrat Parti | 107 | 0,41 | 52 | 55 | |||
![]() | Vatan Partisi | 86 | 0,33 | 37 | 49 | |||
![]() | Halkın Kurtuluş Partisi | 79 | 0,30 | 29 | 50 | |||
![]() | Komünist Partisi | 66 | 0,25 | 23 | 43 | |||
![]() | Demokratik Sol Parti | 39 | 0,15 | 16 | 23 | |||
![]() | Bağımsız Türkiye Partisi | 37 | 0,14 | 20 | 17 | |||
![]() | Millet Partisi | 25 | 0,10 | 12 | 13 | |||
![]() | Doğru Yol Partisi | 20 | 0,08 | 8 | 12 | |||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 19 | 0,07 | 6 | 13 | |||
www.boyabatgazetesi.com |
Sinop Geneli 2015 Yılı Milletvekili Erken Genel Seçim Sonuçları (1 Kasım 2015) | ||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İl Toplamı | Sahil | İç Kesim | Yurtdışı | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 762 | Oy Oranı % | 473 | 289 | ||||
Toplam Seçmen | 154.707 | 105.899 | 48.808 | |||||
Topl. Kullanılan Oy | 130.506 | 89.185 | 41.321 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 131.068 | 87.270 | 40.276 | 3.522 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 2.960 | 1.915 | 1.045 | |||||
Katılım Oranı | 84,34 | 84,22 | 84,66 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 73.749 | 56,27 | 43.275 | 28.495 | 1.979 | ||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 38.531 | 29,40 | 32.186 | 5.767 | 578 | ||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 11.341 | 8,65 | 7.093 | 3.997 | 251 | ||
![]() | Halkların Demokratik Partisi | 1.684 | 1,28 | 841 | 202 | 641 | ||
![]() | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.154 | 0,88 | 773 | 375 | 6 | ||
![]() | Saadet Partisi | 1.085 | 0,83 | 693 | 374 | 18 | ||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 808 | 0,62 | 501 | 291 | 16 | ||
![]() | Vatan Partisi | 614 | 0,47 | 469 | 134 | 11 | ||
![]() | Halkın Kurtuluş Parti | 537 | 0,41 | 388 | 144 | 5 | ||
![]() | Demokrat Parti | 404 | 0,31 | 237 | 166 | 1 | ||
![]() | Komünist Partisi | 337 | 0,26 | 214 | 117 | 6 | ||
![]() | Demokratik Sol Parti | 268 | 0,20 | 211 | 56 | 1 | ||
![]() | Bağımsız Türkiye Partisi | 201 | 0,15 | 137 | 62 | 2 | ||
![]() | Millet Partisi | 134 | 0,10 | 103 | 30 | 1 | ||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 120 | 0,09 | 83 | 32 | 5 | ||
![]() | Doğru Yol Partisi | 101 | 0,08 | 66 | 34 | 1 | ||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
Sahil:Merkez İlçe, Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze, Türkeli İç Kesim:Boyabat, Durağan, Saraydüzü |