2019 Boyabat Belediye Başkanlığı Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (31 Mart 2019) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K u m l u k | S e f a | Y e n i | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | C e z a e v i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |
Toplam Sandık | 60 | 10 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | |||
Toplam Seçmen | 19.365 | 3.179 | 2.407 | 2.756 | 991 | 2.644 | 534 | 2.382 | 3.394 | 1.066 | 12 | |||
Toplam Kullanılan Oy | 16.360 | 2.695 | 1.970 | 2.405 | 835 | 2.189 | 501 | 2.055 | 2.835 | 860 | 15 | |||
Toplam Geçerli Oy | 15.539 | 2.555 | 1.851 | 2.273 | 776 | 2.102 | 473 | 1.945 | 2.737 | 812 | 15 | |||
Toplam Geçersiz Oy | 821 | 140 | 119 | 132 | 59 | 87 | 28 | 110 | 98 | 48 | 0 | |||
Katılım Oranı (Yüzde) % | 84,53 | |||||||||||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi Şefik Çakıcı | 7.953 | 1.358 | 968 | 1.299 | 362 | 896 | 319 | 1.020 | 1.407 | 318 | 6 | |||
İYİ Parti Hasan Kara | 6.254 | 1.021 | 751 | 803 | 349 | 1.001 | 74 | 743 | 1.098 | 407 | 7 | |||
Milliyetçi Hareket Partisi Şükrü Kaya | 1.144 | 141 | 109 | 152 | 55 | 180 | 76 | 159 | 195 | 75 | 2 | |||
Saadet Partisi Birol Aydın | 103 | 24 | 10 | 11 | 4 | 13 | 2 | 9 | 25 | 5 | 0 | |||
Demokratik Sol Parti Davut Çalhan | 51 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | |||
Bağımsız Türkiye Partisi Hasan Kaya | 34 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | |||
www.boyabatgazetesi.com |
2019 Boyabat Belediye Meclisi Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (31 Mart 2019) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K u m l u k | S e f a | Y e n i | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | C e z a e v i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |
Toplam Sandık | 60 | 10 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | |||
Toplam Seçmen | 19.365 | 3.179 | 2.407 | 2.756 | 991 | 2.644 | 534 | 2.362 | 3.394 | 1.066 | 12 | |||
Toplam Kullanılan Oy | 16.364 | 2.695 | 1.970 | 2.406 | 835 | 2.189 | 501 | 2.058 | 2.835 | 860 | 15 | |||
Toplam Geçerli Oy | 15.395 | 2.510 | 1.851 | 2.252 | 746 | 2.089 | 461 | 1.938 | 2.716 | 817 | 15 | |||
Toplam Geçersiz Oy | 969 | 185 | 119 | 154 | 89 | 100 | 40 | 120 | 119 | 43 | 0 | |||
Katılım Oranı (Yüzde) % | %84,50 | 84,78 | 81,84 | 87,30 | 84,25 | 82,79 | 93,82 | 87,13 | 83,53 | 80,68 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 7.568 | 1.294 | 919 | 1.233 | 336 | 887 | 274 | 972 | 1.340 | 308 | 5 | |||
İYİ Parti | 5.751 | 915 | 715 | 742 | 327 | 936 | 61 | 672 | 981 | 395 | 7 | |||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1.816 | 254 | 187 | 242 | 67 | 236 | 121 | 259 | 346 | 101 | 3 | |||
Saadet Partisi | 128 | 32 | 9 | 19 | 5 | 13 | 2 | 14 | 31 | 3 | 0 | |||
Demokratik Sol Parti | 61 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | |||
Türkiye Komünist Partisi | 46 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | |||
Bağımsız Türkiye Partisi | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
www.boyabatgazetesi.com |
2019 Boyabat Merkez İl Genel Meclisi Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (31 Mart 2019) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K u m l u k | S e f a | Y e n i | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | C e z a e v i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |
Toplam Sandık | 60 | 10 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | |||
Toplam Seçmen | 19.365 | 3.179 | 2.407 | 2.756 | 991 | 2.644 | 534 | 2.362 | 3.394 | 1.066 | 12 | |||
Toplam Kullanılan Oy | 16.371 | 2.695 | 1.970 | 2.409 | 835 | 2.189 | 501 | 2.056 | 2.836 | 861 | 19 | |||
Toplam Geçerli Oy | 15.369 | 2.501 | 1.853 | 2.255 | 738 | 2.085 | 466 | 1.940 | 2.706 | 806 | 19 | |||
Toplam Geçersiz Oy | 1.002 | 194 | 117 | 154 | 97 | 104 | 35 | 116 | 130 | 55 | 0 | |||
Katılım Oranı (Yüzde)% | %84,54 | 84,78 | 81,84 | 87,41 | 84,26 | 82,79 | 93,82 | 87,04 | 83,56 | 80,77 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 7.604 | 1.278 | 928 | 1.235 | 333 | 872 | 291 | 1.002 | 1.345 | 312 | 8 | |||
İYİ Parti | 4.948 | 768 | 609 | 695 | 285 | 778 | 55 | 585 | 851 | 315 | 7 | |||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1.698 | 233 | 163 | 240 | 68 | 242 | 108 | 237 | 311 | 93 | 3 | |||
Cumhuriyet Halk Partisi | 856 | 165 | 127 | 52 | 31 | 158 | 5 | 83 | 159 | 75 | 1 | |||
Saadet Partisi | 133 | 29 | 10 | 18 | 6 | 17 | 3 | 18 | 30 | 2 | 0 | |||
Demokrat Parti | 69 | 17 | 8 | 6 | 9 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | |||
Demokratik Sol Parti | 39 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Büyük Türkiye Partisi | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
www.boyabatgazetesi.com |