Yayın Tarihi:29 11 2014 19:43(1317)

Sağlık Bakanlığı 'Sezaryen Haritası' Çıkardı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sezaryen haritasını çıkardı. Doğumların 173 bin 231'i yani yüzde 36,4'lük kısmı sezaryen. Sinop'ta ise 980 doğumun 420 (%43) sezaryen, 191 ise primer sezaryen olarak gerçekleşti.

172 BİN SEZARYEN DOĞUMUN 72 BİNİ PRİMER

Bakanlık raporunda, primer (ilk doğumda) sezaryen oranları ile ilgili de önemli verilere ulaşıldı. 81 ilde gerçekleşen 173 bin 231 sezaryen doğumun 72 bin 999 primer (ilk doğumda) olarak gerçekleşti. Primer sezaryen rakamlarına bakıldığında ilk sırada 7 bin 685'le İstanbul geliyor. İstanbul'u sırasıyla 6 bin 813'le Ankara, 4 bin 249'la İzmir ve 2 bin 800'le Bursa izliyor. En düşük primer sezaryen doğum sıralaması ise şöyle:  "Çankırı 97, Ardahan 114, Gümüşhane 128, Edirne 133, Bilecik 135, Bayburt 145, Kırklareli 147."

SEZARYEN ORANI İSTANBUL'DA YÜZDE 41, ANKARA'DA YÜZDE 42

Büyükşehirlerdeki sezaryen oranları ise yüzde 40'lar civarında. İstanbul'da yılın ilk 8 ayındaki 46 bin 527 doğumun 19 bin 239'u (yüzde 41) sezaryen. Diğer bası büyükşehirlerde ise doğum oranları şu şekilde:  "Adana 18 bin 91 doğumun 5 bin 139'u (yüzde 40) sezaryen, Ankara 32 bin 568 doğumun 13 bin 700'ü (yüzde 42) sezaryen, Bursa 16 bin 162 doğumun 6 bin 498'i (yüzde 40) sezaryen, Diyarbakır 18 bin 895 doğumun 4 bin 583'ü (yüzde 24) sezaryen, Erzurum 7 bin 653 doğumun 2 bin 264'ü (yüzde 30) sezaryan, Eskişehir 3 bin 854 doğumun bin 459'u (yüzde 38) sezaryen, İzmir 17 bin 274 doğumun 8 bin 368'i (yüzde 48) sezaryen, Trabzon 3 bin 303 doğumun bin 403'ü (yüzde 42) sezaryen, Şanlıurfa 26 bin 471 doğumun 6 bin 240'ı (yüzde 24) sezaryen."

SAĞLIK BAKANLIĞI RAPORUNA GÖRE 81 İLDEKİ NORMAL, SEZARYEN VE PRİMEN SEZARYEN ORANLARI:

İller Toplam doğum Sezaryen Sayısı (Oranı) Primer Sezaryen
Adana 18.091 5.139 (%40) 1.883
Adıyaman 7.092 2.482 (%35) 1.107
Afyon 3.309 1.190 (%36) 361
Ağrı 8.774 2.068 (%24) 1.371
Amasya 1.939 1.037 (%53) 420
Ankara 32.568 13.700 (%42) 6.813
Antalya 9.056 4.322 (%48) 1.665
Artvin 908 473 (%52) 205
Aydın 5.370 2.114 (%39) 1.206
Balıkesir 5.650 2.488 (%44) 858
Bilecik 1.013 403 (%40) 135
Bingöl 3.187 1.174 (%37) 518
Bitlis 4.359 1.040 (% 24) 579
Bolu 1.418 655 (%46) 271
Burdur 993 487 (% 49) 192
Bursa 16.162 6.498 (%40) 2.800
Çanakkale 2.017 907 (%45) 341
Çankırı 764 299 (%39) 97
Çorum 2.893 1.279 (%44) 436
Denizli 4.251 1.682 (%40) 588
Diyarbakır 18.895 4.583 (%24) 1.908
Edirne 947 395 (%42) 133
Elazığ 3.405 1.360 (%40) 532
Erzincan 1.220 552 (%45) 232
Erzurum 7.653 2.264 (%30) 1.005
Eskişehir 3.854 1.459 (%38) 583
Gaziantep 13.993 4.859 (%35) 1.127
Giresun 1.161 568 (%49) 258
Gümüşhane 932 295 (%32) 128
Hakkari 2.896 1.069 (%37) 273
Hatay 12.327 3.824 (%31) 1.091
Isparta 1.716 711 (%41) 337
Mersin 10.639 4.402 (%41) 1.695
İstanbul 46.527 19.239 (%41) 7.685
İzmir 17.274 8.368 (%48) 4.249
Kars 3.528 1.037 (%29) 662
Kastamonu 1.270 485 (%38) 231
Kayseri 5.903 2.426 (%41) 1.097
Kırklareli 963 382 (%40) 147
Kırşehir 1.337 705 (%53) 323
Kocaeli 7.870 3.133 (%40) 1.139
Konya 14.166 5.098 (%36) 2.240
Kütahya 2.541 1.233 (%49) 609
Malatya 4.691 1.621 (%35) 521
Manisa 6.038 2.331 (%39) 960
K.Maraş 9.914 4.108 (%41) 1.696
Mardin 11.240 3.205 (%29) 1.044
Muğla 3.145 1.521 (%48) 613
Muş 5.734 1.350 (%24) 662
Nevşehir 1.741 645 (%37) 292
Niğde 2.699 782 (%29) 370
Ordu 2.862 1.344 (%47) 506
Rize 2.113 991 (%47) 422
Sakarya 6.439 3.204 (%50) 1.518
Samsun 7.228 3.342 (%46) 1.178
Siirt 2.744 596 (%22) 311
Sinop 980 420 (%43) 191
Sivas 4.118 946 (%23) 388
Tekirdağ 2.963 1.167 (%39) 490
Tokat 3.860 1.566 (%41) 745
Trabzon 3.303 1.403 (%42) 513
Tunceli 345 257 (%74) 150
Şanlıurfa 26.471 6.240 (%24) 2.167
Uşak 2.142 1.196 (%56) 439
Van 15.597 3.483 (%22) 1.968
Yozgat 2.922 1.333 (%46) 681
Zonguldak 2.444 1.269 (%52) 577
Aksaray 2.498 600 (%24) 191
Bayburt 748 273 (%36) 145
Karaman 1.979 870 (%44) 330
Kırıkkale 951 418 (%44) 243
Batman 5.288 1.519 (%29) 705
Şırnak 7.100 1.838 (%26) 952
Bartın 1.645 741 (%45) 517
Ardahan 975 229 (% 23) 114
Iğdır 2.039 648 (%32) 345
Yalova 875 295 (%34) 181
Karabük 823 328 (%40) 328
Kilis 3.237 774 (%24) 291
Osmaniye 3.511 1.758 (%50) 433
Düzce 1.552 736 (%47) 292

Toplam 475.785 173.231 (%36) 72.999.

Haber: Haberler

Facebook'ta Paylaş

Yorumcuların dikkatine! Yasal Uyarı!

  1. Yorumlarınızı anlaşılır bir dille ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak özenle yazınız. BÜYÜK HARF kullanmayınız. Tekrar okuyarak yanlışlarınızı düzeltiniz.
  2. Anlaşılmaz kısaltmalar yapmayınız.
  3. Lütfen yorumlarınızda terbiye dışı sözler kullanmayınız.
  4. Yazılan yorumların sorumluluğu yazarına aittir. Sonradan pişman olunacak hukuki sorunlarla karşılaşmamak için kişi veya kurumlara yöneltilmiş olan eleştirileriniz hakarete varmasın.
  5. Yorumlar denetlendikten sonra yayına verilecektir.
  6. Yazılarımızda yanlış ya da kusurlu bir konu bulunursa bunu lütfen bize bildiriniz.

Yukarıdaki Sözleşmeyi/Uyarıları kabul ediyorum.
'Evet' Yazın:
İsim:
E-mail: (isteğe bağlı)




Beni Unut
Yazı ve Haberleriniz İçin:
boyabatgazetesi@boyabatgazetesi.com
haber@boyabatgazetesi.com
adreslerine E-posta gönderebilirsiniz.
Mayıs ayı ziyaretci sayısı:

66909


Tasarım:DtGaNi