Yayın Tarihi:21 04 2018 03:19(52880)
2014 Yılı Sinop İlçeleri Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
Sinop Merkez
2014 Yılı Sinop Merkez Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 99 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 29.376
|
Kullanılan Oy | 25.583
|
Geçerli Oy | 24.598
|
Geçersiz Oy | 985
|
Katılım Oranı | % 87,09 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Baki Ergül
| 13.366
| % 54,34
|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Hamza İnce
| 9.197
| % 37,39
|
| Milliyetçi Hareket Partisi | İlhan Aydemir
| 1.552
| % 6,31
|
| Saadet Partisi | Selamettin Özgen
| 308
| % 1,25
|
| Büyük Birlik Partisi
| Bilal Şahin
| 118
| % 0,48
|
| Demokratik Sol Parti | Necati Yıldırım
| 57
| % 0,23
|
www.boyabatgazetesi.com |
Ayancık
2014 Yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 34 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 9.509
|
Kullanılan Oy | 7.931 |
Geçerli Oy | 7.566 |
Geçersiz Oy
| 365 |
Katılım Oranı | % 83,41 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Ayhan Ergün
| 3.762 | % 49,72 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | S.Sabri Sarısoy
| 3.019 | % 39,90
|
| Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Çaylı
| 639 | % 8,45
|
| Saadet Partisi | Hayrettin Şentürk
| 146
| % 1,93 |
www.boyabatgazetesi.com |
Boyabat
2014 Yılı Boyabat Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 61 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 18.125 |
Kullanılan Oy | 15.816 |
Geçerli Oy | 15.012 |
Geçersiz Oy
| 804 |
Katılım Oranı | % 87,26 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Şefik Çakıcı
| 7.750 | % 51,63 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Kara | 6.340 | % 42,23 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Kara | 538 | % 3,58 |
| Saadet Partisi | Şevket Maviş
| 189 | % 1,26 |
| Bağımsız | Mustafa Güllü
| 114 | % 0,76 |
| Demokratik Sol Parti | Davut Çalhan | 41 | % 0,27 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | Ayhan Kul
| 40 | % 0,27 |
www.boyabatgazetesi.com |
Dikmen
2014 Yılı Dikmen Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 5 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 1.052 |
Kullanılan Oy | 957 |
Geçerli Oy | 897 |
Geçersiz Oy | 60 |
Katılım Oranı | % 90,97 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Saim İstanbullu
| 361
| % 40,25 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Akça
| 309 | % 34,45 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Ferhat Alkan
| 214 | % 23,86 |
| Saadet Partisi | İshak Beyazay
| 9 | % 1,00
|
| Bağımsız Türkiye Partisi | Hayri Ayan
| 4
| % 0,44 |
www.boyabatgazetesi.com |
Durağan
2014 Yılı Durağan Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 19 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 5.145 |
Kullanılan Oy | 4.526 |
Geçerli Oy | 4.303 |
Geçersiz Oy | 223 |
Katılım Oranı | % 87,97 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Kılıçaslan
| 2.803 | % 65,14 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Dalkılıç
| 1.211 | % 28,14 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Eker
| 214 | % 4,97 |
| Saadet Partisi | İsmail Teziç
| 64 | % 1,49
|
| Bağımsız Türkiye Partisi | Kamil Yenen
| 8 | % 0,19 |
| Demokratik Sol Parti | Mahir Baykara
| 3 | % 0,07 |
www.boyabatgazetesi.com |
Erfelek
2014 Yılı Erfelek Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 10 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 2.582 |
Kullanılan Oy | 2.211 |
Geçerli Oy | 2.109 |
Geçersiz Oy | 102 |
Katılım Oranı | % 85,63 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Muzaffer Şimşek
| 1.101 | % 52,20
|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Ruhi Turan
| 823 | % 39,02 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | İsmail Yılmaz
| 166 | % 7,87
|
| Saadet Partisi | Yücel Tuna
| 19 | % 0,91
|
www.boyabatgazetesi.com |
Gerze
2014 Yılı Gerze Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 37 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 10.117 |
Kullanılan Oy | 8.789 |
Geçerli Oy | 8.325 |
Geçersiz Oy | 464 |
Katılım Oranı | % 86,87 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Osman Belovacıklı
| 4.727 | % 56,78 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Güleryüz
| 2.707 | % 32,52 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Ayhan Taş
| 756 | % 9,08 |
| Saadet Partisi | Mecit Demirtaş
| 102 | % 1,23
|
| Bağımsız Türkiye Partisi | Arzu Kuru
| 33 | % 0,39
|
www.boyabatgazetesi.com |
Saraydüzü
2014 Yılı Saraydüzü Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 4 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 969 |
Kullanılan Oy | 901 |
Geçerli Oy | 822 |
Geçersiz Oy | 79 |
Katılım Oranı | % 92,98 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Peker | 471 | % 57,30 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Yusuf Öztürk
| 321 | % 39,05
|
| Saadet Partisi | Ramazan Baş
| 13 | % 1,58 |
| Bağımsız | Murat Orhan
| 9 | % 1,10 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | Çiğdem Altay
| 8 | % 0,97 |
www.boyabatgazetesi.com |
Türkeli
2014 Yılı Türkeli Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (30 Mart 2009) |
Sandık | 13 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 3.849 |
Kullanılan Oy | 3.369 |
Geçerli Oy | 3.251 |
Geçersiz Oy | 118 |
Katılım Oranı | % 87,53 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Halil Dilek Özcan
| 1.783 | % 54,84 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Özcan
| 1.416 | % 43,56 |
| Saadet Partisi | Şenel Ünal
| 44 | % 1,35 |
| Demokratik Sol Parti | Recep Keser
| 8 | % 0,25 |
www.boyabatgazetesi.com |