Sinop İli 2018 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (24 Haziran 2018) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İ l T o p l a m ı | S i n o p | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | Y u r t d ı ş ı | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |
Toplam Sandık | 765 | 149 | 101 | 166 | 33 | 92 | 55 | 86 | 33 | 50 | ||||
Toplam Seçmen | 161.081 | 45.946 | 18.756 | 33.670 | 4.207 | 13.191 | 9.581 | 19.718 | 4.604 | 11.408 | ||||
Topl. Kullanılan Oy | 140.110 | 40.727 | 16.062 | 28.656 | 3.549 | 11.585 | 8.333 | 17.306 | 4.129 | 9.763 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 139.479 | 39.521 | 15.529 | 27.816 | 3.324 | 11.176 | 7.916 | 16.520 | 3.987 | 9.500 | 4.190 | |||
Toplam Geçersiz Oy | 4.821 | 1.206 | 533 | 840 | 225 | 409 | 417 | 786 | 142 | 263 | ||||
Katılım Oranı | 86,98 | 88,58 | 85,64 | 87,69 | 84,36 | 87,83 | 86,97 | 87,77 | 89,68 | 85,58 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
CUMHUR İTTİFAKI | 87.149 | 16.896 | 9.907 | 20.526 | 2.534 | 9.369 | 4.692 | 9.834 | 3.181 | 7.707 | 2.503 | |||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 77.085 | 14.592 | 9.009 | 17.813 | 2.332 | 8.106 | 4.387 | 8.872 | 2.836 | 6.971 | 2.167 | |||
Milliyetçi Hareket Partisi | 10.064 | 2.304 | 898 | 2.713 | 202 | 1.263 | 305 | 962 | 345 | 736 | 336 | |||
MİLLET İTTİFAKI | 48.302 | 21.406 | 5.345 | 6.766 | 653 | 1.620 | 3.023 | 6.132 | 734 | 1.677 | 946 | |||
Cumhuriyet Halk Partisi | 33.789 | 15.943 | 4.229 | 3.822 | 429 | 750 | 2.229 | 4.192 | 382 | 1.069 | 744 | |||
İYİ Parti | 12.952 | 5.062 | 963 | 2.591 | 190 | 748 | 701 | 1.738 | 279 | 510 | 170 | |||
Saadet Partisi | 1.561 | 401 | 153 | 353 | 34 | 122 | 93 | 202 | 73 | 98 | 32 | |||
Halkların Demokratik Partisi | 2.790 | 948 | 164 | 302 | 44 | 72 | 95 | 368 | 19 | 53 | 725 | |||
Vatan Partisi | 789 | 183 | 67 | 143 | 65 | 74 | 61 | 120 | 31 | 34 | 11 | |||
Hür Dava Partisi | 449 | 88 | 46 | 79 | 28 | 41 | 45 | 66 | 22 | 29 | 5 | |||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Seçilen Milletvekilleri | ||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | Barış Karadeniz | |||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | Nazım Maviş | |||||||||||||
www.boyabatgazetesi.com |
Sinop İli 2018 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (24 Haziran 2018) | |||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İl Toplamı | Sahil | İç Kesim | Yurtdışı | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||||
Toplam Sandık | 765 | Oy Oranı % | 474 | Oy Oranı % | 291 | Oy Oranı % | |||||
Toplam Seçmen | 161.081 | 109.616 | 51.465 | ||||||||
Topl. Kullanılan Oy | 140.110 | 95.740 | 44.370 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 139.479 | 92.310 | 42.979 | 4.190 | |||||||
Toplam Geçersiz Oy | 4.821 | 3.430 | 1.391 | ||||||||
Katılım Oranı | 86,98 | 87,34 | 86,21 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||
CUMHUR İTTİFAKI | 87.149 | 62,48 | 51.570 | 55,87 | 33.076 | 76,96 | 2.503 | ||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 77.085 | 55,27 | 46.163 | 50,01 | 28.755 | 66,90 | 2.167 | ||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 10.064 | 7,21 | 5.407 | 5,86 | 4.321 | 10,06 | 336 | ||||
MİLLET İTTİFAKI | 48.302 | 34,63 | 38.236 | 41,42 | 9.120 | 21,22 | 946 | ||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 33.789 | 24,22 | 28.091 | 30,43 | 4.954 | 11,53 | 744 | ||||
İYİ Parti | 12.952 | 9,29 | 9.164 | 9,93 | 3.618 | 8,42 | 170 | ||||
Saadet Partisi | 1.561 | 1,12 | 981 | 1,06 | 548 | 1,27 | 32 | ||||
Halkların Demokratik Partisi | 2.790 | 2,00 | 1.672 | 1.81 | 393 | 0,91 | 725 | ||||
Vatan Partisi | 789 | 0,57 | 530 | 0,57 | 248 | 0,58 | 11 | ||||
Hür Dava Partisi | 449 | 0,32 | 302 | 0,33 | 142 | 0,33 | 5 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||
Sahil:Merkez İlçe, Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze, Türkeli İç Kesim:Boyabat, Durağan, Saraydüzü |