TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre açıklanan 2019 yılı verilerine göre Boyabat şehir nüfusu 462 kişi artarak 28.240 kişiye çıktı. Aynı verilere göre köy nüfusu ise 635 kişi azalarak 16.195 kişiye düştü.
2019 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu 13.840 erkek, 14.400 kadın, toplam 28.240 kişi, Boyabat köy nüfusu 8.180 erkek, xxxx kadın, toplam 16.195 kişi ve Boyabat genel 22.020 erkek, 22.415 kadın, toplam 44.435 kişi olarak gerçekleşmiştir.
Böylece toplamda Boyabat genel nüfusu 173 kişi azalmıştır.
Boyabat Mahalle Nüfusları | |||||||||
Camikebir | Çamlıca | Esentepe | Gökdere | Kumluk | Sefa | Yeni | Yıldız | Zincirlikuyu | |
2019 | 4.173 | 3.624 | 4.715 | 1.249 | 3.939 | 830 | 3.399 | 4.928 | 1.383 |
2018 | 4.352 | 3.485 | 4.546 | 1.265 | 3.749 | 824 | 3.389 | 4.781 | 1.387 |
2017 | 4.429 | 3.821 | 4.682 | 1.325 | 3.964 | 3.469 | 4.709 | 1.483 | |
2016 | 4.424 | 3.725 | 4.743 | 1.306 | 4.002 | 3.472 | 4.449 | 1.571 | |
2015 | 4.344 | 3.717 | 4.613 | 1.351 | 3.929 | 3.562 | 4.252 | 1.566 | |
2014 | 4.250 | 3.599 | 4.386 | 1.403 | 3.852 | 3.588 | 4.000 | 1.652 | |
2013 | 4.365 | 3.510 | 4.198 | 1.435 | 3.679 | 3.494 | 3.672 | 1.768 | |
Mahalle isimleri alfabetik sırayla yazılmıştır. |
2019 yılı sonu itibariyle Saraydüzü şehir merkezinin nüfusu 614 kişi artarak 1.191 kişiden 1.805 kişiye çıktı, köy nüfusu ise 1.057 kişi azalarak 5.586 kişiden 4.529 kişiye düşmüştür ve toplamda nüfusu 443 kişi azalarak 6.777 kişiden 6.334 kişiye düşmüştür.
Sinop'ta il ve ilçe merkezi nüfusları | ||||||||||
Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Sinop Merkez | Saraydüzü | Türkeli | İl Toplam Nüfusu | |
2019 | 12.814 | 28.240 | 1.459 | 9.319 | 3.761 | 16.606 | 54.260 | 1.805 | 6.122 | 218.243 |
2018 | 13.232 | 27.778 | 1.331 | 7.392 | 3.564 | 15.809 | 52.837 | 1.191 | 6.291 | 219.733 |
2017 | 13.503 | 27.882 | 1.303 | 7.363 | 3.583 | 15.631 | 42.242 | 1.124 | 6.061 | 207.427 |
2016 | 13.609 | 27.697 | 1.408 | 9.451 | 3.625 | 14.901 | 41.386 | 1.265 | 5.916 | 205.478 |
2015 | 13.285 | 27.334 | 1.655 | 7.415 | 3.556 | 14.219 | 40.667 | 1.293 | 5.690 | 204.133 |
2014 | 13.665 | 26.730 | 1.523 | 7.432 | 3.492 | 13.728 | 39.239 | 1.115 | 5.587 | 204.526 |
2013 | 12.971 | 26.121 | 1.596 | 7.434 | 3.524 | 12.916 | 38.459 | 1.246 | 5.597 | 204.568 |
2012 | 12.743 | 26.586 | 1.199 | 7.667 | 3.611 | 12.734 | 38.571 | 1.099 | 5.577 | 201.311 |
2011 | 12.925 | 26.467 | 1.327 | 7.838 | 3.691 | 12.254 | 38.705 | 1.006 | 5.594 | 203.027 |
2010 | 12.346 | 25.952 | 1.614 | 7.705 | 3.682 | 11.702 | 37.708 | 936 | 5.630 | 202.740 |
2009 | 10.930 | 25.271 | 1.012 | 7.442 | 3.655 | 11.226 | 36.734 | 951 | 5.457 | 201.134 |
2008 | 11.067 | 25.697 | 1.095 | 7.332 | 3.840 | 10.618 | 35.393 | 1.041 | 5.303 | 200.791 |
2007 | 10.991 | 25.885 | 1.001 | 7.290 | 3.723 | 9.985 | 34.755 | 1.029 | 5.213 | 198.412 |
Boyabat'ın köylerinin 2019 nüfusları | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akçakese | 172 | Akyörük | 182 | Alibeyli | 216 |
Ardıç | 61 | Arıoğlu | 71 | Aşağıseyricek | 9 |
Aşıklı | 101 | Aydoğan | 85 | Bağlıca | 255 |
Bayamca | 349 | Bektaş | 94 | Bengübelen | 38 |
Benişli | 60 | Binerli | 237 | Boyalı | 166 |
Bölüklü | 57 | Bürüm | 68 | Büyükkaraağaç | 55 |
Cemalettinköy | 131 | Curguşlar | 84 | Çaltu | 175 |
Çarşak | 205 | Çatpınar | 163 | Çattepe | 332 |
Çaybaşı | 72 | Çeşnigir | 91 | Çorak | 39 |
Çukurhan | 188 | Çulhalı | 151 | Dağtabaklı | 37 |
Darıözü | 171 | Daylı | 142 | Dereçatı | 31 |
Dodurga | 128 | Doğrul | 59 | Doğuca | 195 |
Düzkaraağaç | 59 | Edil | 126 | Eğlence | 126 |
Ekinören | 98 | Emiroğlu | 133 | Engilekin | 124 |
Erkeç | 74 | Esengazili | 134 | Esentepe | 74 |
Gazidere | 134 | Gazideretabaklı | 100 | Gökçeağaçsakızı | 161 |
Gökçukur | 150 | Göve | 119 | Günpınar | 231 |
Hacıahmetli | 73 | Hamzalı | 181 | Ilıcaköy | 207 |
İmamlı | 111 | İsaoğlu | 202 | Kadınlı | 111 |
Karacaören | 250 | Karamusalı | 132 | Kartaloğlu | 141 |
Kavacık | 67 | Kavak | 83 | Kayaboğazı | 268 |
Keseköy | 129 | Kılıçlı | 186 | Killik | 51 |
Koçak | 163 | Kovaçayır | 58 | Kozanlı | 66 |
Kozkule | 169 | Köprücek | 83 | Kurtlu | 52 |
Kurusaray | 148 | Kuyucakpınar | 163 | Kuzveren | 76 |
Mahmutlu | 88 | Maruf | 110 | Marufalınca | 108 |
Muratlı | 206 | Oğlakçılar | 185 | Okçumehmetli | 58 |
Osmanköy | 182 | Ömerköy | 130 | Ören | 45 |
Paşalıoğlu | 250 | Pehlivanlar | 286 | Pirefendideresi | 30 |
Salar | 115 | Sarıağaççayı | 1.669 | Sarıyer | 81 |
Şıhlar | 50 | Şıhlı | 168 | Taşhanlı | 51 |
Tekke | 114 | Tırnalı | 140 | Uzunçay | 200 |
Yabanlı | 35 | Yaylacık | 105 | Yazıköy | 74 |
Yenicamili | 150 | Yenikayalı | 26 | Yeniköy | 80 |
Yenimehmetli | 71 | Yeşilçam | 55 | Yeşilköy | 55 |
Yeşilyurt | 1.557 | Yukarıseyricek | 60 |
Saraydüzü'nün köylerinin 2019 nüfusu | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akbelen | 207 | Arım | 89 | Asarcıkcamili | 118 |
Asarcıkhacıköy | 125 | Asarcıkkayalı | 106 | Asarcıkkazaklı | 63 |
Aşağıakpınar | 110 | Avluca | 97 | Bahçeköy | 241 |
Bahşaşlı | 154 | Başekin | 188 | Cumakayalı | 162 |
Cumaköy | 180 | Cumatabaklı | 155 | Çalpınar | 153 |
Çampaşalı | 49 | Çorman | 266 | Göynükören | 160 |
Hacıçay | 167 | Hanoğlu | 108 | Karaçaygöleti | 97 |
Korucuk | 90 | Tepeköy | 290 | Uluköy | 193 |
Yalmansaray | 71 | Yaylacılı | 139 | Yenice | 193 |
Yukarıakpınar | 266 | Yukarıarım | 118 | Zaimköy | 174 |
Önemli Not: Bu haberdeki verileri ve bilgileri kaynak gösterek dahi alanlar veya alıntı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır!
Lütfen emeğimize saygılı olunuz.
İlgililere önemle duyurulur.