2023 Boyabat Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonucu (28 Mayıs 2023) | |||||||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Cumhurbaşkanı Adayları | Boyabat | Merkez | Köyler | b o y a b a t g a z e t e s i | ||||||
Toplam Sandık | 171 | Yüzde Oranları | 60 | Yüzde Oranları | 111 | Yüzde Oranları | |||||
Toplam Seçmen | 33.965 | 20.817 | 13.148 | ||||||||
Toplam Kullanılan Oy | 29.212 | 17.744 | 11.468 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 28.652 | 17.399 | 11.253 | ||||||||
Toplam Geçersiz Oy | 560 | 345 | 215 | ||||||||
Katılım Oranı | 86,01 | 85,24 | 87,22 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 20.716 | 72,30 | 11.576 | 66,53 | 9.140 | 81,22 | |||||
Kemal Kılıçdaroğlu | 7.936 | 27,70 | 5.823 | 33,47 | 2.113 | 18,78 | |||||
www.boyabatgazetesi.com |
2023 Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonucu (28 Mayıs 2023) | |||||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Cumhurbaşkanı Adayları | Türkiye Geneli | b o y a b a t g a z e t e s i | ||||||
Toplam Seçmen | 64.197.454 | Yüzde Oranları | Yurt İçi Oyları | Yurt Dışı Oyları | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 54.023.600 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 53.339.313 | ||||||||
Toplam Geçersiz Oy | 684.287 | ||||||||
Katılım Oranı | 84.15 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.834.589 | 52.19 | 26.690.529 | 1.144.060 | |||||
Kemal Kılıçdaroğlu | 25.504.724 | 47.81 | 24.728.027 | 776.697 | |||||
www.boyabatgazetesi.com |