Yayın Tarihi:11 06 2015 23:31(6197)
7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Partilerin Oy Oranlarına Göre Analizi
Boyabat Şehir Merkezi |
Genel Seçimler | 2002 | 2007 | 2011 | 2015 |
Partiler | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) |
AKP | 5.039 | 46,03 | 5.864 | 49,05 | + 3,02 | 8.754 | 58,70 | + 9,65 | 7.651 | 50,00 | - 8,70 |
CHP | 1.124 | 10,27 | 1.609 | 13,46 | + 3,19 | 3.329 | 22,32 | + 8,86 | 2.325 | 15,19 | - 7,13 |
MHP | 1.150 | 10,51 | 2.263 | 18,93 | + 8,42 | 2.056 | 13,79 | - 5,14 | 4.454 | 29,11 | + 15,32 |
HDP | 138 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1,72 | + 1,72 |
Boyabat Geneli |
Genel Seçimler | 2002 | 2007 | 2011 | 2015 |
Partiler | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) |
AKP | 9.998 | 46,32 | 12.073 | 53,07 | + 6,75 | 16.459 | 64,96 | + 11,89 | 14.728 | 57,19 | - 7,77 |
CHP | 1.943 | 9,00 | 2.691 | 11,83 | + 2,83 | 4.909 | 19.38 | + 7,55 | 3.510 | 13,63 | - 5,75 |
MHP | 1.994 | 9,24 | 3.412 | 15,00 | + 5,76 | 2.608 | 10.29 | - 4,71 | 5.728 | 22,24 | + 11,95 |
HDP | 374 | 1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1,03 | + 1,03 |
Sinop Geneli |
Genel Seçimler | 2002 | 2007 | 2011 | 2015 |
Partiler | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) |
AKP | 35.888 | 32,46 | 52.052 | 44,04 | + 11,58 | 69.587 | 54,92 | + 10,88 | 61.544 | 47,54 | - 7,38 |
CHP | 20.389 | 18,44 | 28.800 | 24,36 | + 5,92 | 39.264 | 30,99 | + 6,63 | 36.774 | 28,40 | - 2,59 |
MHP | 10.440 | 9,44 | 14.567 | 12,32 | + 2,88 | 10.486 | 8,28 | - 4,04 | 21.724 | 16,78 | + 8,50 |
HDP | 1.877 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 1,67 | + 1,67 |
Türkiye Geneli |
Genel Seçimler | 2002 | 2007 | 2011 | 2015 |
Partiler | Aldığı Oy | Yüzde | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) | Aldığı Oy | Yüzde | Değişim(Yüzde) |
AKP | 10.808.229 | 34,28 | 16.327.291 | 46,58 | + 12,30 | 21.399.082 | 49,83 | + 3,25 | 18.867.411 | 40,87 | - 8,96 |
CHP | 6.113.352 | 19,39 | 7.317.808 | 20,88 | + 1,49 | 11.155.972 | 25,98 | + 5,10 | 11.518.139 | 24,95 | - 1,03 |
MHP | 2.635.787 | 8,36 | 5.001.869 | 14,27 | + 5,91 | 5.585.513 | 13,01 | - 1,26 | 7.520.006 | 16,29 | + 3,28 |
HDP | 1.482.196 | 4,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.058.489 | 13,12 | + 13,12 |
1. Yorum:
nedim 09 07 2015 20:19
çok güzel bir çalışma olmuş. seçim öncesi zaten yazmıştınız mhp oy artırıyor diye