Sinop İli 2019 Yılı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları (31 Mart 2019) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İ l T o p l a m ı | M e r k e z | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 797 | 159 | 104 | 172 | 34 | 94 | 55 | 87 | 33 | 59 | ||||
Toplam Seçmen | 166.867 | 46.309 | 19.561 | 32.794 | 4.338 | 14.054 | 10.106 | 19.907 | 5.681 | 14.117 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 144.911 | 39.732 | 16.831 | 28.626 | 3.858 | 12.514 | 9.028 | 17.255 | 5.101 | 11.966 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 137.604 | 37.968 | 16.113 | 27.028 | 3.549 | 11.781 | 8.541 | 16.281 | 4.863 | 11.480 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 7.307 | 1.764 | 718 | 1.598 | 309 | 733 | 487 | 974 | 238 | 486 | ||||
Katılım Oranı | %86,87 | %85,88 | %86,04 | %87,32 | %88,93 | %89,04 | %89,33 | %86,68 | %89,79 | %84,76 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 70.439 | 15.744 | 6.625 | 15.267 | 2.165 | 7.224 | 4.839 | 8.602 | 2.862 | 7.111 | ||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 34.867 | 16.549 | 6.509 | 1.739 | 834 | 578 | 2.758 | 5.089 | 224 | 587 | ||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 15.767 | 1.589 | 1.823 | 3.082 | 339 | 3.225 | 185 | 999 | 1.375 | 3.150 | ||||
İYİ Parti | 13.007 | 3.330 | 397 | 6.374 | 118 | 490 | 540 | 1.208 | 280 | 270 | ||||
Saadet Partisi | 1.255 | 345 | 107 | 214 | 22 | 129 | 62 | 212 | 47 | 117 | ||||
Demokrat Parti | 806 | 139 | 0 | 208 | 28 | 76 | 61 | 76 | 34 | 184 | ||||
Bağımsız | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Demokratik Sol Parti | 306 | 0 | 89 | 85 | 0 | 33 | 35 | 0 | 24 | 40 | ||||
Bağımsız Türkiye Partisi | 300 | 61 | 55 | 59 | 11 | 26 | 20 | 30 | 17 | 21 | ||||
Büyük Birlik Partisi | 259 | 121 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 | 65 | 0 | 0 | ||||
Halkların Demokratik Par. | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vatan Partisi | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
www.boyabatgazetesi.com |
Sinop İli 2019 Yılı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları (31 Mart 2019) | ||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İl Toplamı | Sahil | İç Kesim | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||
Toplam Sandık | 797 | Yüzde Oranları | 498 | 299 | ||||
Toplam Seçmen | 166.867 | 114.338 | 52.529 | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 144.911 | 98.670 | 46.241 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 137.604 | 93.932 | 43.672 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 7.307 | 4.738 | 2.569 | |||||
Katılım Oranı | %86,87 | %86,30 | %88,03 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 70.439 | 51,19 | 45.086 | 25.353 | ||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 34.867 | 25,34 | 32.326 | 2.541 | ||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 15.767 | 11,45 | 8.085 | 7.682 | ||||
İYİ Parti | 13.007 | 9,45 | 5.863 | 7.144 | ||||
Saadet Partisi | 1.255 | 0,91 | 865 | 390 | ||||
Demokrat Parti | 806 | 0,59 | 488 | 318 | ||||
Bağımsız | 475 | 0,35 | 475 | 0 | ||||
Demokratik Sol Parti | 306 | 0,22 | 164 | 142 | ||||
Bağımsız Türkiye Partisi | 300 | 0,22 | 198 | 102 | ||||
Büyük Birlik Partisi | 259 | 0,19 | 259 | 0 | ||||
Halkların Demokratik Par. | 90 | 0,07 | 90 | 0 | ||||
Vatan Partisi | 33 | 0,02 | 33 | 0 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
Sahil:Merkez İlçe, Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze, Türkeli İç Kesim:Boyabat, Durağan, Saraydüzü |