TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre açıklanan 2022 yılı verilerine göre Boyabat şehir nüfusu 400 kişi artarak 29.093 kişiye çıktı. Aynı verilere göre köy nüfusu ise 98 kişi artarak 15.409 kişiye çıktı.
2022 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu toplam 29.093 kişi, Boyabat köy nüfusu toplam 15.409 kişi ve Boyabat genel nüfusu toplam 44.502 kişi olarak gerçekleşti.
2022 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu 14.198 erkek, 14.895 kadın, toplam 29.093 kişi, Boyabat köy nüfusu 7.881 erkek, 7.528 kadın, toplam 15.409 kişi ve Boyabat genel 22.079 erkek, 22.423 kadın, toplam 44.502 kişi olarak gerçekleşti.
Böylece toplamda Boyabat genel nüfusu 498 kişi arttı.
Boyabat Mahalle Nüfusları | |||||||||
Camikebir | Çamlıca | Esentepe | Gökdere | Kumluk | Sefa | Yeni | Yıldız | Zincirlikuyu | |
2022 | 4.157 | 3.937 | 4.958 | 1.161 | 4.093 | 802 | 3.401 | 5.317 | 1.267 |
2021 | 4.177 | 3.625 | 4.881 | 1.158 | 4.041 | 792 | 3.429 | 5.256 | 1.334 |
2020 | 4.209 | 3.577 | 4.761 | 1.211 | 4.137 | 816 | 3.379 | 5.199 | 1.402 |
2019 | 4.173 | 3.624 | 4.715 | 1.249 | 3.939 | 830 | 3.399 | 4.928 | 1.383 |
2018 | 4.352 | 3.485 | 4.546 | 1.265 | 3.749 | 824 | 3.389 | 4.781 | 1.387 |
2017 | 4.429 | 3.821 | 4.682 | 1.325 | 3.964 | 3.469 | 4.709 | 1.483 | |
2016 | 4.424 | 3.725 | 4.743 | 1.306 | 4.002 | 3.472 | 4.449 | 1.571 | |
2015 | 4.344 | 3.717 | 4.613 | 1.351 | 3.929 | 3.562 | 4.252 | 1.566 | |
2014 | 4.250 | 3.599 | 4.386 | 1.403 | 3.852 | 3.588 | 4.000 | 1.652 | |
2013 | 4.365 | 3.510 | 4.198 | 1.435 | 3.679 | 3.494 | 3.672 | 1.768 | |
Mahalle isimleri alfabetik sırayla yazılmıştır. |
2022 yılı sonu itibariyle Saraydüzü şehir merkezinin nüfusu 596 kişi azalarak 1.884 kişiden 1.288 kişiye düştü, köy nüfusu ise 193 kişi artarak 4.042 kişiden 4.235 kişiye çıktı ve toplamda nüfusu 403 kişi azalarak 5.926 kişiden 5.523 kişiye düştü.
Sinop'ta il ve ilçe merkezi nüfusları | ||||||||||
Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Sinop Merkez | Saraydüzü | Türkeli | İl Toplam Nüfusu | |
2022 | 13.277 | 29.093 | 1.230 | 7.494 | 4.041 | 19.144 | 57.404 | 1.288 | 6.560 | 220.799 |
2021 | 13.382 | 28.693 | 1.279 | 7.566 | 4.011 | 18.453 | 56.479 | 1.884 | 6.514 | 218.408 |
2020 | 13.121 | 28.691 | 1.273 | 7.947 | 3.905 | 17.605 | 53.813 | 1.806 | 6.296 | 216.460 |
2019 | 12.814 | 28.240 | 1.459 | 9.319 | 3.761 | 16.606 | 54.260 | 1.805 | 6.122 | 218.243 |
2018 | 13.232 | 27.778 | 1.331 | 7.392 | 3.564 | 15.809 | 52.837 | 1.191 | 6.291 | 219.733 |
2017 | 13.503 | 27.882 | 1.303 | 7.363 | 3.583 | 15.631 | 42.242 | 1.124 | 6.061 | 207.427 |
2016 | 13.609 | 27.697 | 1.408 | 9.451 | 3.625 | 14.901 | 41.386 | 1.265 | 5.916 | 205.478 |
2015 | 13.285 | 27.334 | 1.655 | 7.415 | 3.556 | 14.219 | 40.667 | 1.293 | 5.690 | 204.133 |
2014 | 13.665 | 26.730 | 1.523 | 7.432 | 3.492 | 13.728 | 39.239 | 1.115 | 5.587 | 204.526 |
2013 | 12.971 | 26.121 | 1.596 | 7.434 | 3.524 | 12.916 | 38.459 | 1.246 | 5.597 | 204.568 |
2012 | 12.743 | 26.586 | 1.199 | 7.667 | 3.611 | 12.734 | 38.571 | 1.099 | 5.577 | 201.311 |
2011 | 12.925 | 26.467 | 1.327 | 7.838 | 3.691 | 12.254 | 38.705 | 1.006 | 5.594 | 203.027 |
2010 | 12.346 | 25.952 | 1.614 | 7.705 | 3.682 | 11.702 | 37.708 | 936 | 5.630 | 202.740 |
2009 | 10.930 | 25.271 | 1.012 | 7.442 | 3.655 | 11.226 | 36.734 | 951 | 5.457 | 201.134 |
2008 | 11.067 | 25.697 | 1.095 | 7.332 | 3.840 | 10.618 | 35.393 | 1.041 | 5.303 | 200.791 |
2007 | 10.991 | 25.885 | 1.001 | 7.290 | 3.723 | 9.985 | 34.755 | 1.029 | 5.213 | 198.412 |
Boyabat'ın köylerinin 2022 nüfusları | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akçakese | 179 | Akyörük | 160 | Alibeyli | 201 |
Ardıç | 58 | Arıoğlu | 66 | Aşağıseyricek | 14 |
Aşıklı | 108 | Aydoğan | 79 | Bağlıca | 268 |
Bayamca | 304 | Bektaş | 84 | Bengübelen | 30 |
Benişli | 64 | Binerli | 202 | Boyalı | 152 |
Bölüklü | 79 | Bürüm | 64 | Büyükkaraağaç | 51 |
Cemalettinköy | 122 | Curguşlar | 99 | Çaltu | 171 |
Çarşak | 200 | Çatpınar | 158 | Çattepe | 304 |
Çaybaşı | 78 | Çeşnigir | 84 | Çorak | 42 |
Çukurhan | 184 | Çulhalı | 148 | Dağtabaklı | 45 |
Darıözü | 151 | Daylı | 140 | Dereçatı | 37 |
Dodurga | 111 | Doğrul | 51 | Doğuca | 179 |
Düzkaraağaç | 61 | Edil | 119 | Eğlence | 129 |
Ekinören | 112 | Emiroğlu | 146 | Engilekin | 140 |
Erkeç | 68 | Esengazili | 118 | Esentepe | 74 |
Gazidere | 131 | Gazideretabaklı | 74 | Gökçeağaçsakızı | 165 |
Gökçukur | 161 | Göve | 117 | Günpınar | 230 |
Hacıahmetli | 63 | Hamzalı | 167 | Ilıcaköy | 180 |
İmamlı | 101 | İsaoğlu | 168 | Kadınlı | 120 |
Karacaören | 248 | Karamusalı | 127 | Kartaloğlu | 128 |
Kavacık | 78 | Kavak | 82 | Kayaboğazı | 263 |
Keseköy | 119 | Kılıçlı | 177 | Killik | 72 |
Koçak | 151 | Kovaçayır | 54 | Kozanlı | 60 |
Kozkule | 189 | Köprücek | 94 | Kurtlu | 69 |
Kurusaray | 156 | Kuyucakpınar | 151 | Kuzveren | 62 |
Mahmutlu | 80 | Maruf | 73 | Marufalınca | 95 |
Muratlı | 207 | Oğlakçılar | 176 | Okçumehmetli | 56 |
Osmanköy | 165 | Ömerköy | 121 | Ören | 47 |
Paşalıoğlu | 218 | Pehlivanlar | 258 | Pirefendideresi | 32 |
Salar | 108 | Sarıağaççayı | 1.443 | Sarıyer | 60 |
Şıhlar | 49 | Şıhlı | 173 | Taşhanlı | 57 |
Tekke | 103 | Tırnalı | 141 | Uzunçay | 191 |
Yabanlı | 37 | Yaylacık | 117 | Yazıköy | 64 |
Yenicamili | 133 | Yenikayalı | 23 | Yeniköy | 63 |
Yenimehmetli | 89 | Yeşilçam | 52 | Yeşilköy | 28 |
Yeşilyurt | 1.508 | Yukarıseyricek | 51 |
Saraydüzü'nün köylerinin 2022 nüfusu | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akbelen | 188 | Arım | 82 | Asarcıkcamili | 111 |
Asarcıkhacıköy | 94 | Asarcıkkayalı | 93 | Asarcıkkazaklı | 62 |
Aşağıakpınar | 92 | Avluca | 89 | Bahçeköy | 225 |
Bahşaşlı | 131 | Başekin | 208 | Cumakayalı | 165 |
Cumaköy | 159 | Cumatabaklı | 118 | Çalpınar | 158 |
Çampaşalı | 52 | Çorman | 253 | Göynükören | 131 |
Hacıçay | 149 | Hanoğlu | 101 | Karaçaygöleti | 94 |
Korucuk | 87 | Tepeköy | 322 | Uluköy | 197 |
Yalmansaray | 56 | Yaylacılı | 143 | Yenice | 183 |
Yukarıakpınar | 222 | Yukarıarım | 116 | Zaimköy | 154 |
Önemli Not: Bu haberdeki verileri ve bilgileri kaynak gösterek dahi alanlar veya alıntı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır!
Lütfen emeğimize saygılı olunuz.
İlgililere önemle duyurulur.