2023 Boyabat Cumhurbaşkanlığı 1. Tur Seçimi Sonucu (14 Mayıs 2023) | |||||||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Cumhurbaşkanı Adayları | Boyabat | Merkez | Köyler | b o y a b a t g a z e t e s i | ||||||
Toplam Sandık | 171 | Yüzde Oranları | 60 | Yüzde Oranları | 111 | Yüzde Oranları | |||||
Toplam Seçmen | 33.933 | 20.792 | 13.141 | ||||||||
Toplam Kullanılan Oy | 29.984 | 18.347 | 11.637 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 28.991 | 17.823 | 11.168 | ||||||||
Toplam Geçersiz Oy | 993 | 524 | 469 | ||||||||
Katılım Oranı | 88,36 | 88,24 | 88,55 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.691 | 67,92 | 10.941 | 61,39 | 8.750 | 78,35 | |||||
Kemal Kılıçdaroğlu | 7.349 | 25,35 | 5.337 | 29,94 | 2.012 | 18,02 | |||||
Sinan Oğan | 1.699 | 5,86 | 1.395 | 7,83 | 304 | 2,72 | |||||
Muharrem İnce | 252 | 0,87 | 150 | 0,84 | 102 | 0,91 | |||||
www.boyabatgazetesi.com |
2023 Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı 1. Tur Seçimi Sonucu (14 Mayıs 2023) | |||||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Cumhurbaşkanı Adayları | Türkiye Geneli | b o y a b a t g a z e t e s i | ||||||
Toplam Seçmen | 64.145.504 | Yüzde Oranları | Yurt İçi Oyları | Yurt Dışı Oyları | Gümrük Oyları | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 55.833.153 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 54.796.049 | ||||||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.037.104 | ||||||||
Katılım Oranı | % 87,04 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.133.849 | 49,52 | 26.086.102 | 967.180 | 80.567 | ||||
Kemal Kılıçdaroğlu | 24.595.178 | 44,88 | 23.873.749 | 665.111 | 56.318 | ||||
Sinan Oğan | 2.831.239 | 5,17 | 2.796.613 | 28.218 | 6.408 | ||||
Muharrem İnce | 235.783 | 0,43 | 216.470 | 15.759 | 3.554 | ||||
www.boyabatgazetesi.com |