2023 Sinop İli Cumhurbaşkanlığı İlk Tur Seçim Sonuçları (14 Mayıs 2023) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Cumhurbaşkanı Adayları | İ l T o p l a m ı | M e r k e z | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 793 | 161 | 104 | 171 | 34 | 92 | 56 | 90 | 33 | 52 | ||||
Toplam Seçmen | 171.843 | 49.981 | 19.656 | 33.933 | 4.167 | 12.976 | 10.563 | 23.102 | 4.955 | 12.510 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 150.863 | 45.115 | 16.779 | 29.984 | 3.505 | 11.362 | 9.080 | 20.361 | 4.307 | 10.370 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 145.952 | 44.136 | 16.241 | 28.991 | 3.327 | 10.902 | 8.717 | 19.521 | 4.060 | 10.057 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 4.911 | 979 | 538 | 993 | 178 | 460 | 363 | 840 | 247 | 313 | ||||
Katılım Oranı | 87,84 | 90,44 | 85,36 | 88,36 | 84,11 | 87,56 | 85,96 | 88,14 | 86,92 | 82,89 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 85.405 | 17.132 | 9.849 | 19.691 | 2.558 | 8.854 | 5.077 | 11.442 | 3.098 | 7.704 | ||||
Kemal Kılçdaroğlu | 51.751 | 23.983 | 5.595 | 7.349 | 606 | 1.514 | 3.308 | 6.825 | 756 | 1.815 | ||||
Sinan Oğan | 7.650 | 2.736 | 691 | 1.699 | 108 | 458 | 258 | 1.078 | 164 | 458 | ||||
Muharrem İnce | 1.146 | 285 | 106 | 252 | 55 | 76 | 74 | 176 | 42 | 80 | ||||
www.boyabatgazetesi.com |
2023 Sinop İli Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçları (28 Mayıs 2023) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Cumhurbaşkanı Adayları | İ l T o p l a m ı | M e r k e z | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 793 | 161 | 104 | 171 | 34 | 92 | 56 | 90 | 33 | 52 | ||||
Toplam Seçmen | 171.941 | 50.003 | 19.667 | 33.965 | 4.170 | 12.983 | 10.568 | 23.110 | 4.957 | 12.518 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 147.047 | 43.581 | 16.398 | 29.212 | 3.420 | 11.161 | 8.935 | 19.789 | 4.301 | 10.250 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 144.638 | 42.969 | 16.170 | 28.652 | 3.337 | 10.963 | 8.801 | 16.449 | 4.203 | 10.094 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 2.409 | 612 | 228 | 560 | 83 | 198 | 134 | 340 | 98 | 156 | ||||
Katılım Oranı | 85,57 | 87,32 | 83,38 | 86,01 | 82,01 | 85,97 | 84,55 | 85,63 | 86,77 | 81,88 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 89.454 | 17.857 | 10.127 | 20.716 | 2.677 | 9.289 | 5.323 | 12.023 | 3.356 | 8.086 | ||||
Kemal Kılçdaroğlu | 55.184 | 25.112 | 6.043 | 7.936 | 660 | 1.674 | 3.478 | 7.426 | 847 | 2.008 |